BA-STOCIN-1
| Typ: | Barka otwarto pokładowa (bez pokryw lukowych). |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Żegluga: | Portowa |
| Nadzór Tow. Klas. | Polski Rejestr Statków |
| Klasa: | * sK 3D |
| Długość całkowita: | 33,93 m |
| Szerokość: | 6,50 m |
| Zanurzenie średnie barki pustej: | 0,208 m |
| Zanurzenie maksymalne: | 0,930 m |
| Ilość ładowni: | Trzy - wyłożone drewnianym szalunkiem |
| Wymiary ładowni nr 1 (od wybudówki) | Długość: 7.95 m, Szerokość: 5.25 m, Głębokość: 1.1 m |
| Wymiary ładowni nr 2 | Długość: 7.85 m, Szerokość: 5.25 m, Głębokość: 1.1 m |
| Wymiary ładowni nr 3 | Długość: 8.30 m, Szerokość: 5.25 m, Głębokość: 1.1 m |
| Nośność: | 147 t |
BA-STOCIN-3
| Typ: | Barka otwarto pokładowa (bez pokryw lukowych). |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Żegluga: | Portowa |
| Nadzór Tow. | Klas. Polski Rejestr Statków |
| Klasa: | * sK 3D |
| Długość całkowita: | 19,97 m |
| Szerokość: | 7,65 m |
| Zanurzenie średnie barki pustej: | 0,42 m |
| Zanurzenie maksymalne: | 1,60 m |
| Ilość ładowni: | Jedna - wyłożona drewnianym szalunkiem |
| Wymiary ładowni: | Długość: 16.0 m, Szerokość: 6.10 m, Głębokość: 2.0 m |
| Nośność: | 172 t |
BA-STOCIN-2
| Typ: | Barka do odbioru wód zaolejonych |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Żegluga: | Portowa |
| Nadzór Tow. Klas. | Polski Rejestr Statków |
| Klasa: | * sK 3D |
| Długość całkowita: | 33,98 m |
| Szerokość: | 6,57 m |
| Zanurzenie: | 0,93 m |
| Pojemność zbiorników: | 80 m³ |
| Zasilanie: | 380/220 V podłączenie z lądu. |
PN-STOCIN-2
| Typ: | Ponton - rusztowanie pływające |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Nadzór Tow. Klas. | Polski Rejestr Statków |
| Długość całkowita: | 15,50 m |
| Szerokość: | 6,80 m |
| Zanurzenie: | 0,94 m |
| Wysokość rusztowania: | 14 m (od linii wodnej) |
BUNKIER-STOCIN-1
| Typ: | Bunkierka bez własnego napędu do przewozu paliw płynnych o temperaturze zapłonu powyżej 60 °C |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Nadzór Tow. Klas. | Polski Rejestr Statków |
| Klasa: | * sK 2D L2 zb |
| Długość całkowita: | 33,83 m |
| Szerokość: | 9,20 m |
| Zanurzenie: | 1,85 m |
| Nośność: | 368 t |
| Pojemność zbiorników: | 54 m³, 6 szt. 49 m³, 2 szt. 19 m³, 4 szt. |
ŁÓDŹ MOTOROWA ŁM-STOCIN-1
| Typ: | Łódź motorowa KR-130/1971 |
| Nazwa: | ŁM-STOCIN-1 |
| Przeznaczenie: | do przewozu osób i towarów |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Rejon pływania: | akweny portowe |
| Producent: | Stocznia "USTKA" w Ustce |
| Nr rejestrowy: | 629106 |
| Długość całkowita: | 8,49 m |
| Szerokość konstrukcyjna: | 3,21 m |
| Wysokość: | 1,61 m |
| Zanurzenie konstrukcyjne: | 0,77 m |
| Wyposażenie nawigacyjne: | radiotelefon UKF |
| Moc silnika głównego: | 70 kW |
| Typ silnika: | REKIN SW 400/M2 |
| Kadłub: | laminat, poszycie pokładu i komór wypornościowych
wypełnione
pianką poliuretanową |
| Wyposażenie | urządzenia sterowe, kotwiczne, holownicze i żurawik |
| Przeznaczenie: | do przewozu 8 osób lub 400 kg towaru |
ŁÓDŹ MOTOROWA ŁM-STOCIN-5
| Typ: | Łódź motorowa KK-725/194a |
| Nazwa: | ŁM-STOCIN-5 |
| Przeznaczenie: | do przewozu osób i towarów |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Rejon pływania: | akweny portowe |
| Producent: | Stocznia "USTKA" w Ustce |
| Nr rejestrowy: | 629017 |
| Długość całkowita: | 6,97 m |
| Szerokość konstrukcyjna: | 2,31 m |
| Wysokość: | 1,08 m |
| Zanurzenie konstrukcyjne: | 0,68 m |
| Wyposażenie nawigacyjne: | radiotelefon UKF |
| Moc silnika głównego: | 38,8 kW |
| Typ silnika: | KRAB SW 266/M5 |
| Kadłub: | laminat z komorami wypornościowymi wypełnionymi pianką poliuretanową |
| Wyposażenie | urządzenia sterowe, kotwiczne i holownicze |
| Przeznaczenie: | do przewozu 6 osób lub 300 kg towaru |
ŁÓDŹ MOTOROWA AGATH
| Typ: | Łódź motorowa 727M/7795 |
| Nazwa: | "AGATH" |
| Przeznaczenie: | do przewozu osób |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Rejon pływania: | akweny portowe, Zalew Szczeciński |
| Producent: | Stocznia "USTKA" w Ustce |
| Nr rejestrowy: | 629149 |
| Długość całkowita: | 9,30 m |
| Szerokość: | 2,70 m |
| Wysokość: | 1,30 m |
| Zanurzenie konstrukcyjne: | 0,76 m |
| Załoga: | 2 osoby |
| Wyposażenie nawigacyjne: | radiotelefon UKF, echosonda |
| Moc silnika głównego: | 70 kW |
| Typ silnika: | SW 400/M2/1 |
| Kadłub: | laminat |
| Wyposażenie | urządzenia sterowe, kotwiczne i cumownicze |
| Przeznaczenie: | do przewozu 8 osób |
BA-STOCIN-1
| Typ: | Barka otwarto pokładowa (bez pokryw lukowych). |
| Port macierzysty: | Szczecin |
| Żegluga: | Portowa |
| Nadzór Tow. Klas. | Polski Rejestr Statków |
| Klasa: | * sK 3D |
| Długość całkowita: | 33,93 m |
| Szerokość: | 6,50 m |
| Zanurzenie średnie barki pustej: | 0,208 m |
| Zanurzenie maksymalne: | 0,930 m |
| Ilość ładowni: | Trzy - wyłożone drewnianym szalunkiem |
| Wymiary ładowni nr 1 (od wybudówki) | Długość: 7.95 m, Szerokość: 5.25 m, Głębokość: 1.1 m |
| Wymiary ładowni nr 2 | Długość: 7.85 m, Szerokość: 5.25 m, Głębokość: 1.1 m |
| Wymiary ładowni nr 3 | Długość: 8.30 m, Szerokość: 5.25 m, Głębokość: 1.1 m |
| Nośność: | 147 t |